推定エネルギー必要量
最初にまとめの表を出しておきます.2015 年版の推定エネルギー必要量は下記のとおりです.2010 年版には特に下記のような表はありません.
性別 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
身体活動レベル | I | II | III | I | II | III |
0-5 (M) | 550 | 500 | ||||
6-8 (M) | 650 | 600 | ||||
9-11 (M) | 700 | 650 | ||||
1-2 | 950 | 900 | ||||
3-5 | 1,300 | 1,250 | ||||
6-7 | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8-9 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10-11 | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12-14 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15-17 | 2,500 | 2,850 | 3,150 | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18-29 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30-49 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50-69 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70- | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
妊婦初期付加量 | + 50 | + 50 | + 50 | |||
妊婦中期付加量 | + 250 | + 250 | + 250 | |||
妊婦後期付加量 | + 450 | + 450 | + 450 | |||
授乳婦付加量 | + 350 | + 350 | + 350 |
基礎代謝量
日本人において基礎代謝量の計算のもとになっているのは基礎代謝基準値です.該当する年齢階級および性別の基礎代謝基準値に参照体重をかけて基礎代謝量とするのが計算の基本です.
2015 年版の基礎代謝量は下記のとおりです.2010 年版との違いは体重およびその計算結果の基礎代謝量であり,基礎代謝基準値そのものは変わっていません.
性別 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 (years) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg/d) | 参照体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/d) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg/d) | 参照体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/d) |
1-2 | 61.0 | 11.5 | 700 | 59.7 | 11.0 | 660 |
3-5 | 54.8 | 16.5 | 900 | 52.2 | 16.1 | 840 |
6-7 | 44.3 | 22.2 | 980 | 41.9 | 21.9 | 920 |
8-9 | 40.8 | 28.0 | 1140 | 38.3 | 27.4 | 1050 |
10-11 | 37.4 | 35.6 | 1330 | 34.8 | 36.3 | 1260 |
12-14 | 31.0 | 49.0 | 1520 | 29.6 | 47.5 | 1410 |
15-17 | 27.0 | 59.7 | 1610 | 25.3 | 51.9 | 1310 |
18-29 | 24.0 | 63.2 | 1520 | 22.1 | 50.0 | 1110 |
30-49 | 22.3 | 68.5 | 1530 | 21.7 | 53.1 | 1150 |
50-69 | 21.5 | 65.3 | 1400 | 20.7 | 53.0 | 1100 |
70- | 21.5 | 60.0 | 1290 | 20.7 | 49.5 | 1020 |
2010 年版における基準体重における基礎代謝量は下記のとおりです.
性別 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 (years) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg/d) | 基準体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/d) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg/d) | 基準体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/d) |
1-2 | 61.0 | 11.7 | 710 | 59.7 | 11.0 | 660 |
3-5 | 54.8 | 16.8 | 890 | 52.2 | 16.2 | 850 |
6-7 | 44.3 | 22.0 | 980 | 41.9 | 22.0 | 920 |
8-9 | 40.8 | 27.5 | 1120 | 38.3 | 27.2 | 1040 |
10-11 | 37.4 | 35.5 | 1330 | 34.8 | 34.5 | 1200 |
12-14 | 31.0 | 48.0 | 1490 | 29.6 | 46.0 | 1360 |
15-17 | 27.0 | 58.4 | 1580 | 25.3 | 50.6 | 1280 |
18-29 | 24.0 | 63.0 | 1510 | 22.1 | 50.6 | 1120 |
30-49 | 22.3 | 68.5 | 1530 | 21.7 | 53.0 | 1150 |
50-69 | 21.5 | 65.0 | 1400 | 20.7 | 53.6 | 1110 |
70- | 21.5 | 59.7 | 1280 | 20.7 | 49.0 | 1010 |
さて,それでは各年齢階級の計算の根拠を示していきます.成人,小児,乳児,妊婦,授乳婦に分けて説明します.
成人
成人の推定エネルギー必要量は基礎代謝基準値に参照体重をかけて基礎代謝量を求め,さらに身体活動レベルをかけて求めます.身体活動レベルについては最後に述べます.
BMI が 30 までなら年齢,性別,身長,体重を用いた日本人の基礎代謝量は下記の推定式で得られます.
小児
小児の推定エネルギー必要量は基礎代謝量に身体活動レベルをかけ,エネルギー蓄積量 (ES) を足して求めます.小児の身体活動レベルは 2010 年版では24 件,2015 年版では 35 件の報告を元に系統的レビューを行い算出しています.計算式は以下のとおりです.
乳児
乳児の推定エネルギー必要量は総エネルギー消費量 (TEE) にエネルギー蓄積量 (ES) を足して求めます.乳児の総エネルギー消費量は FAO/WHO/UNU によると体重だけを独立変数とする式で説明可能としています.計算式は以下のとおりです.
母乳栄養児の総エネルギー消費量は以下です.
人工栄養児の総エネルギー消費量は以下です.
エネルギー蓄積量とは乳児・小児における成長に伴う組織増加分のエネルギーのことです.基準体重から 1 日あたりの体重増加量を計算し,組織増加分のエネルギー密度との積で計算します.エネルギー蓄積量は下記のとおりです.2010 年版では参照体重を基準体重と表記しているだけで 2015 年版と数値に違いはありません.
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 (years) | 参照体重 (kg) | 体重増加量 (kg/y) | 組織増加分 | 参照体重 (kg) | 体重増加量 (kg/y) | 組織増加分 | ||
エネルギー密度 (kcal/g) | エネルギー蓄積量 (kcal/d) | エネルギー密度 (kcal/g) | エネルギー蓄積量 (kcal/d) | |||||
0-5 M | 6.4 | 9.5 | 4.4 | 120 | 5.9 | 8.7 | 5.0 | 120 |
6-8 M | 8.5 | 3.4 | 1.5 | 15 | 7.8 | 3.4 | 1.8 | 15 |
9-11 M | 9.1 | 2.4 | 2.7 | 15 | 8.5 | 2.5 | 2.3 | 15 |
1-2 | 11.7 | 2.1 | 3.5 | 20 | 11.0 | 2.1 | 2.4 | 15 |
3-5 | 16.2 | 2.1 | 1.5 | 10 | 16.2 | 2.2 | 2.0 | 10 |
6-7 | 22.0 | 2.5 | 2.1 | 15 | 22.0 | 2.5 | 2.8 | 20 |
8-9 | 27.5 | 3.4 | 2.5 | 25 | 27.2 | 3.1 | 3.2 | 25 |
10-11 | 35.5 | 4.5 | 3.0 | 35 | 34.5 | 4.1 | 2.6 | 30 |
12-14 | 48.0 | 4.2 | 1.5 | 20 | 46.0 | 3.1 | 3.0 | 25 |
15-17 | 58.4 | 2.0 | 1.9 | 10 | 50.6 | 0.8 | 4.7 | 10 |
妊婦
妊婦の推定エネルギー必要量は下式で求めます.妊娠末期の体重増加量を 11 kg と仮定しています.妊婦のエネルギー付加量は初期で 50 kcal/d, 中期で 250 kcal/d, 後期で 450 kcal/d です.
授乳婦
授乳婦の推定エネルギー量は下式で求めます.授乳婦のエネルギー付加量は 350 kcal/d です.母乳のエネルギー含有量は 663 kcal/L です.
身体活動レベル
身体活動レベルの指標として 1 日のエネルギー消費量を基礎代謝量で除した PAL (physical activity level) という指標があります.このエネルギー消費量を測定する方法が二重標識水法です.水分子の構成成分である水素原子は通常 1 個の陽子であり,原子量は 1 です.酸素原子の原子量は通常 16 です.これらの安定同位体がそれぞれ原子量 2 の重水素および原子量 17 または 18 の重酸素です.この安定同位体からなる二重標識水を飲み,尿中に排泄される重酸素と重水素の濃度の比の変化量からエネルギー消費量を計測するのが二重標識水法であり,自由に生活している状態のエネルギー消費量を最も正確に測定できる方法です.
2015 年版における身体活動レベルは下記のとおりです.2010 年版との違いは 12 – 14 歳の年齢階級の身体活動レベルをそれぞれ 0.05 引き上げたことです.身体活動レベルごとに 25 パーセンタイル値 (1.60) および 75 パーセンタイル値 (1.90) で集団を三分割し,低い順から I, II, III に分類しました.それぞれの代表値は 1.50, 1.75 2.00 となります.
身体活動レベル | レベル I (低い) | レベル II (ふつう) | レベル III (高い) |
---|---|---|---|
1-2 | 1.35 | ||
3-5 | 1.45 | ||
6-7 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
8-9 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
10-11 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
12-14 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
15-17 | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
18-29 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
30-49 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
50-69 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
70- | 1.45 | 1.70 | 1.95 |
2010 年版における身体活動レベルは下記のとおりです.
身体活動レベル | レベル I (低い) | レベル II (ふつう) | レベル III (高い) |
---|---|---|---|
1-2 | 1.35 | ||
3-5 | 1.45 | ||
6-7 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
8-9 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
10-11 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
12-14 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
15-17 | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
18-29 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
30-49 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
50-69 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
70- | 1.45 | 1.70 | 1.95 |
参照: br>
日本人の食事摂取基準(2015 年版)エネルギー (pdf) br>
日本人の食事摂取基準(2010 年版)エネルギー (pdf)